Fixura – Vertaislaina jossa korko laskee joka kuukausi
Fixura -vertaislainapalvelussa voit hakea lainaa muilta ihmisiltä, näin saatat säästää huomattavia summia lainojen koroissa ja muissa kuluissa!
Fixuran Vertaislaina on aina vakuudeton laina etkä tarvitse takaajia, suuruudeltaan se on 2000 – 20.000 euroa ja lainan maksuohjelman pituus on 24 – 72 kuukautta.
Fixura vertaislainan aloituskorko on 9,9 % ja korko laskee 0,1 %-yksiköllä joka kuukausi aina 2,9 % asti, kun luoton lyhennys tapahtuu ajallaan.
Kun lainan myöntää suurten pankkien ja rahoitusyhtiöiden sijaan aivan tavalliset ihmiset, voit saada lainan huomattavan paljon edullisemmin. Tutustu palveluun tästä.
Lainan ottajat ja lainan antajat pysyvät aina anonyymeina, näin saadaan luotua oikeudenmukaiset ja reilut, asiakkaiden itsensä luomat markkinat.
Tiedot lyhyesti
- Fxura on reilu lainatuote, jonka korko laskee joka kuukausi mikäli suoritat takaisinmaksut ajallaan.
- Lainaat rahaa suoraan toisilta yksityishenkilöltä edullisesti.
- Fixuran kautta on välitetty lainaa vain 9,9 % vuosikorolla.
- Lisäämällä lainaasi henkilötakaajan saat parhaan mahdollisuuden saada edullista lainaa pienelläkin korolla.
- Kulutusluotto nopeasti summille 2000 – 20.000 euroa
- Ikäraja: 21 – 68 vuotta.
- Maksuaika on 24 – 72 kuukautta.
- Suomen suosituin vertaislainapalvelu.
- Lainatarjouksen pyytäminen on maksutonta eikä sido sinua mihinkään.
- Voit jättää oman hakemuksesi netissä 24/7.
Lainahinnasto
Lainayritys | Laina | Maksu | Kulut | Erät | Laina-aika | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixura | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.900 € | 19.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.800 € | 19.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.700 € | 19.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.600 € | 19.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.500 € | 19.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.400 € | 19.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.300 € | 19.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.200 € | 19.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.100 € | 19.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.000 € | 19.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.900 € | 18.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.800 € | 18.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.700 € | 18.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.600 € | 18.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.500 € | 18.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.400 € | 18.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.300 € | 18.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.200 € | 18.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.100 € | 18.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.000 € | 18.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.900 € | 17.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.800 € | 17.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.700 € | 17.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.600 € | 17.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.500 € | 17.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.400 € | 17.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.300 € | 17.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.200 € | 17.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.100 € | 17.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.000 € | 17.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.900 € | 16.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.800 € | 16.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.700 € | 16.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.600 € | 16.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.500 € | 16.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.400 € | 16.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.300 € | 16.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.200 € | 16.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.100 € | 16.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.000 € | 16.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.900 € | 15.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.800 € | 15.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.700 € | 15.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.600 € | 15.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.500 € | 15.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.400 € | 15.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.300 € | 15.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.200 € | 15.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.100 € | 15.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.000 € | 15.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.900 € | 14.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.800 € | 14.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.700 € | 14.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.600 € | 14.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.500 € | 14.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.400 € | 14.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.300 € | 14.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.200 € | 14.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.100 € | 14.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.000 € | 14.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.900 € | 13.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.800 € | 13.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.700 € | 13.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.600 € | 13.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.500 € | 13.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.400 € | 13.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.300 € | 13.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.200 € | 13.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.100 € | 13.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.900 € | 12.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.800 € | 12.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.700 € | 12.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.600 € | 12.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.500 € | 12.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.400 € | 12.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.300 € | 12.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.200 € | 12.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.100 € | 12.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.000 € | 12.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.900 € | 11.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.800 € | 11.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.700 € | 11.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.600 € | 11.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.500 € | 11.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.400 € | 11.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.300 € | 11.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.200 € | 11.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.100 € | 11.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.000 € | 11.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.900 € | 10.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.800 € | 10.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.700 € | 10.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.600 € | 10.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.500 € | 10.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.400 € | 10.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.300 € | 10.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.200 € | 10.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.100 € | 10.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2000 € | 2874 € | 874 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2100 € | 3017 € | 917 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2200 € | 3161 € | 961 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2300 € | 3304 € | 1004 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2400 € | 3448 € | 1048 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2500 € | 3592 € | 1092 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2600 € | 3735 € | 1135 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2700 € | 3879 € | 1179 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2800 € | 4023 € | 1223 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2900 € | 4167 € | 1267 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3000 € | 4310 € | 1310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3100 € | 4454 € | 1354 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3200 € | 4598 € | 1398 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3300 € | 4741 € | 1441 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3400 € | 4885 € | 1485 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3500 € | 5028 € | 1528 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3600 € | 5172 € | 1572 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3700 € | 5316 € | 1616 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3800 € | 5460 € | 1660 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 6690 € | 1690 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3900 € | 5603 € | 1703 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 6814 € | 1714 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 6939 € | 1739 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4000 € | 5747 € | 1747 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 7064 € | 1764 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 7189 € | 1789 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4100 € | 5891 € | 1791 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 7314 € | 1814 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4200 € | 6031 € | 1831 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 7439 € | 1839 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 7563 € | 1863 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4300 € | 6164 € | 1864 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 7688 € | 1888 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4400 € | 6296 € | 1896 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 7813 € | 1913 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4500 € | 6429 € | 1929 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 7938 € | 1938 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4600 € | 6562 € | 1962 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 8063 € | 1963 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 8187 € | 1987 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4700 € | 6695 € | 1995 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 8312 € | 2012 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4800 € | 6828 € | 2028 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 8437 € | 2037 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4900 € | 6961 € | 2061 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 8561 € | 2061 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 8686 € | 2086 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5000 € | 7094 € | 2094 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 8811 € | 2111 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5100 € | 7227 € | 2127 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 8936 € | 2136 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5200 € | 7359 € | 2159 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 9061 € | 2161 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 9186 € | 2186 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5300 € | 7492 € | 2192 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 9310 € | 2210 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5400 € | 7625 € | 2225 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 9435 € | 2235 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5500 € | 7758 € | 2258 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 9560 € | 2260 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 9685 € | 2285 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5600 € | 7891 € | 2291 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 9810 € | 2310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5700 € | 8024 € | 2324 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 9935 € | 2335 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5800 € | 8157 € | 2357 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 10.059 € | 2359 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 10.184 € | 2384 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5900 € | 8289 € | 2389 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 10.309 € | 2409 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6000 € | 8423 € | 2423 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 10.433 € | 2433 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6100 € | 8555 € | 2455 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 10.558 € | 2458 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 10.683 € | 2483 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6200 € | 8688 € | 2488 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 10.808 € | 2508 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6300 € | 8821 € | 2521 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 10.933 € | 2533 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6400 € | 8954 € | 2554 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 11.058 € | 2558 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 11.182 € | 2582 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6500 € | 9087 € | 2587 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 11.307 € | 2607 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6600 € | 9220 € | 2620 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 11.432 € | 2632 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6700 € | 9352 € | 2652 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 11.557 € | 2657 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 11.682 € | 2682 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6800 € | 9485 € | 2685 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 11.806 € | 2706 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6900 € | 9618 € | 2718 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 11.931 € | 2731 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7000 € | 9751 € | 2751 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 12.056 € | 2756 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 12.181 € | 2781 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7100 € | 9884 € | 2784 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 12.306 € | 2806 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7200 € | 10.017 € | 2817 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 12.430 € | 2830 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7300 € | 10.150 € | 2850 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 12.555 € | 2855 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 12.680 € | 2880 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7400 € | 10.283 € | 2883 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 12.805 € | 2905 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7500 € | 10.416 € | 2916 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7600 € | 10.548 € | 2948 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7700 € | 10.681 € | 2981 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7800 € | 10.814 € | 3014 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7900 € | 10.947 € | 3047 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8000 € | 11.080 € | 3080 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8100 € | 11.213 € | 3113 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8200 € | 11.346 € | 3146 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8300 € | 11.479 € | 3179 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8400 € | 11.611 € | 3211 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8500 € | 11.744 € | 3244 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8600 € | 11.877 € | 3277 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8700 € | 12.010 € | 3310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8800 € | 12.143 € | 3343 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8900 € | 12.276 € | 3376 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9000 € | 12.408 € | 3408 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9100 € | 12.541 € | 3441 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9200 € | 12.675 € | 3475 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9300 € | 12.807 € | 3507 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9400 € | 12.940 € | 3540 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9500 € | 13.073 € | 3573 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9600 € | 13.206 € | 3606 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9700 € | 13.339 € | 3639 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9800 € | 13.472 € | 3672 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9900 € | 13.604 € | 3704 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Saanko lainaa ilman vakuuksia tai takaajia?
Kun haet lainan Fixuran vertaislainapalvelusta, et tarvitse sille vakuuksia tai takaajia.
Halutessasi parantaa mahdollisuuksiasi saada myönnetty laina, voit lisätä lainaasi henkilötakaajan tai yhteishakijan.
Voinko oikeasti vaikuttaa hakemani lainan korkoon?
Nimelliskoroksi asetetaan luoton alkuvaiheessa aina 9,9 %.
Lainan nimelliskorko laskee joka kuukausi 0,1 %-yksikköä, kun lyhennät lainaa takaisin ajallaan.
Lainan nimelliskorko voi laskea alimmillaan 2,9 % asti, mutta ei sitä alemmas.
Esimerkki: Vertaislaina 6150 €. Lainanhoitomaksu 12,5 € / kk lisätään kuukausierään 2. vuodesta alkaen, sillä 1. vuoden lainanhoitomaksut 150,00 € pääomitetaan. Maksuaika 3 vuotta ja nimelliskorko on laskeva nimelliskorko 9,90 %:sta 6,40 %:iin. Todellinen vuosikorko lainalle on 14 %. Erät yhteensä 7315,91 €.
Mikä on vertaislaina?
Vertaislaina on ollut olemassa jo pitkään ja se on maailman vanhin lainaamismuoto.
Lyhykäisyydessään vertaislainalla tarkoitetaan siis rahan lainaamista yksityishenkilöiden välillä.
Fixuran nettisivut toimivat ikään kuin kohtauspaikkana, jossa lainan hakija ja lainan tarjoava yksityishenkilö löytävät toisensa.
Fixuran tarjoama vertaislaina on tutustumisen arvoinen ja tarjouksen pyytäminen on maksutonta.
Vaihda nykyiset pienet lainasi edullisempaan vertaislainaan
Lainojen yhdistäminen on Fixuran kautta mahdollista ja toimenpiteenä niin helppo, että sen pitäisi olla suorastaan pakollinen kaikille, jotka tuskailevat laskujen kanssa.
Pikavippien ja osamaksujen yhdistäminen yhdeksi lainaksi on helppo tapa keventää taloutta ilman kustannuksia ja vaivaa, suosittelemme sitä kaikille.
Kuinka paljon lainaa voi saada Fixuran kautta?
Voit valita lainasummaksi 2000 – 20.000 euroa.
Lainasumman saat päättää itse 500 euron tarkkuudella.
Lainan saanti ei edellytä takaajia, mutta lisäämällä henkilötakaajan tai yhteishakijan mahdollistat paremman lainan saamisen pienemmällä korolla.
Kuka voi hakea lainaa Fixuran kautta?
Fixuran lainaä voi hakea kaikki 21 – 68 vuotiaat Suomen kansalaiset joilla on luottotiedot kunnossa.
Tämän lisäksi lainanhakijan tulee toimittaa tulotodistus Fixuralle ja hänellä tulee olla oma henkilökohtainen matkapuhelinliittymä sekä omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
Miten laina haetaan?
Voit jättää maksuttoman lainahakemuksen Fixuran verkkosivuilta löytyvällä hakemuksella.
Muista, että lainaat toiselta yksityishenkilöltä, joka näkee hakemuksesi ilman, että henkilötietosi kuitenkaan näkyvät tälle!
Lainahakemuksen voit jättää mihin kellonaikaan tahansa.
Milloin ja miten kulutusluotto on haettavissa?
- Lainahakemuksia otetaan vastaan kaikkina kellonaikoina ja viikonpäivinä.
- Hakemukset käsitellään aukioloaikoina, jolloin hakemukset menevät anonyymisti sijoittajien nähtäväksi.
Kokemuksia Fixuran lainapalvelusta
Fixuran verkkosivuilta saa yhteyden asiakaspalveluun Chat tuen ansiosta.
Vertaislainaaminen näin yleisesti on saanut merkittävän paljon positiivista palautetta ja se on puolestaan tehnyt Fixuran entistäkin tunnetummaksi.
Fixuran kautta lainan hakeminen on helppoa ja vaivatonta.
